_____ Workbook: Data Sheet v3.xls ( Using Excel 2007 32 bit )
Row\Col A B C D E F G
45 A NEWS 15.11.2017 20:59:01 Casual 20:57:14 20:59:57 20
46 A NEWS 15.11.2017 22:26:58 Mid Break-1 22:26:54 22:33:55 22
47 A NEWS 15.11.2017 22:27:18 Mid Break-1 22:26:54 22:33:55 22
48 A NEWS 15.11.2017 22:27:36 Mid Break-1 22:26:54 22:33:55 22
49 A NEWS 15.11.2017 22:28:06 Mid Break-1 22:26:54 22:33:55 22
78 A NEWS 15.11.2017 22:53:03 Mid Break-2 22:47:02 22:54:02 22
79 A NEWS 15.11.2017 22:53:18 Mid Break-2 22:47:02 22:54:02 22
80 A NEWS 15.11.2017 22:53:42 Mid Break-2 22:47:02 22:54:02 22
81 A NEWS 15.11.2017 22:57:15 Casual 22:57:11 23:00:05 22
87 A NEWS 15.11.2017 22:58:48 Casual 22:57:11 23:00:05 22
88 A NEWS 15.11.2017 22:59:08 Casual 22:57:11 23:00:05 22
89 A NEWS 18.11.2017 23:01:21 Mid Break-1 23:01:17 23:03:21 23
90 A NEWS 18.11.2017 23:01:37 Mid Break-1 23:01:17 23:03:21 23
91 A NEWS 18.11.2017 23:01:57 Mid Break-1 23:01:17 23:03:21 23
140 A NEWS 18.11.2017 23:43:10 Mid Break-3 23:33:53 23:44:55 23
141 A NEWS 18.11.2017 23:43:40 Mid Break-3 23:33:53 23:44:55 23
142 A NEWS 18.11.2017 23:44:39 Mid Break-3 23:33:53 23:44:55 23
143 A NEWS 18.11.2017 23:57:21 Casual 23:57:21 23:59:58 23
144 A NEWS 18.11.2017 23:57:31 Casual 23:57:21 23:59:58 23
145 A NEWS 18.11.2017 23:57:39 Casual 23:57:21 23:59:58 23
146 A NEWS 18.11.2017 23:57:57 Casual 23:57:21 23:59:58 23
150 A NEWS 18.11.2017 23:58:46 Casual 23:57:21 23:59:58 23
151 A NEWS 18.11.2017 23:59:06 Casual 23:57:21 23:59:58 23
152 B NEWS 16.11.2017 20:01:24 Mid Break-2 20:01:24 20:01:50 20
153 B NEWS 16.11.2017 20:15:08 Mid Break-1 20:15:08 20:20:20 20
196 B NEWS 16.11.2017 20:42:04 Mid Break-2 20:31:41 20:43:24 20
197 B NEWS 16.11.2017 20:42:14 Mid Break-2 20:31:41 20:43:24 20
198 B NEWS 16.11.2017 20:42:29 Mid Break-2 20:31:41 20:43:24 20
199 B NEWS 16.11.2017 20:42:49 Mid Break-2 20:31:41 20:43:24 20
200 B NEWS 16.11.2017 20:53:38 Casual 20:53:38 21:00:02 20
Worksheet: Sheet2v3