Spare post for later


Row\Col A B C D
1 Numbers ID Date
2 12345 22 01/03/2022
3 12345 22 01/03/2022
4 12345 22 01/03/2022
5 12345 22 01/03/2022
6 12345 22 01/05/2022
7 12345 22 01/05/2022
8 12345 22 01/06/2022
9 12345 22 01/06/2022
10 12345 22 04/02/2022
11 12345 22 04/02/2022
12 12345 22 04/02/2022
13 12345 22 04/03/2022
14 12345 22 04/03/2022
15 12345 22 04/04/2022
16 23456 22 01/03/2022
17 23456 22 01/03/2022
18 23456 22 01/03/2022
19 23456 22 01/04/2022
20 23456 22 01/04/2022
21
Worksheet: Data

And this is your results.

Row\Col A B C D E F G
1 Number ID Start Date End Date Days Working Days
2 12345 22 01/03/2022 04/04/2022 92 64 Incorrect
3 23456 22 01/03/2022 01/04/2022 2 1
4
5
6
7 12345 22 01/03/2022 01/06/2022 4 3 Correct
8 12345 22 04/02/2022 04/04/2022 3 0
Worksheet: Result

It is impossible to understand why you have more than one result for 12345