_____ Workbook: report.xls ( Using Excel 2007 32 bit )
Row\Col A B C D E F I J K L M
1 DATA REQUIRE
2 DIVISION POSITION POSITION REPORTING LEVEL_NO empno code DIVISION LEVEL_NO POSITION empno code
3 XX OZ00301 INDOL 1 E1 LL81 XX 1 OZ00301 E1 LL81
4 XX LR0201 OZ00301 2 E2 LL82 XX 2 LR0201 E2 LL82
5 XX LA0101 LR0201 3 E3 LL83 XX 3 LA0101 E3 LL83
6 XX LA0201 LR0201 3 E4 LL84 XX 4 XX0101 E11 LL91
7 XX LA0701 LR0201 3 E5 LL85 XX 4 XX0102 E12 LL92
8 XX XX0502 LA0201 4 E6 LL86 XX 4 XX0103 E13 LL93
9 XX XX0601 LA0201 4 E7 LL87 XX 4 XX0104 E14 LL94
10 XX XX1901 LA0201 4 E8 LL88 XX 3 LA0201 E4 LL84
11 XX XX2101 LA0201 4 E9 LL89 XX 4 XX0501 E17 LL97
12 XX XX2201 LA0701 4 E10 LL90 XX 4 XX0502 E6 LL86
13 XX XX0101 LA0101 4 E11 LL91 XX 4 XX0601 E7 LL87
14 XX XX0102 LA0101 4 E12 LL92 XX 4 XX1901 E8 LL88
15 XX XX0103 LA0101 4 E13 LL93 XX 4 XX2101 E9 LL89
16 XX XX0104 LA0101 4 E14 LL94 XX 3 LA0701 E5 LL85
17 XX XX0201 LA0701 4 E15 LL95 XX 4 XX0201 E15 LL95
18 XX XX0301 LA0701 4 E16 LL96 XX 4 XX0301 E16 LL96
19 XX XX0501 LA0201 4 E17 LL97 XX 4 XX2201 E10 LL90
Worksheet: Sheet1





Change this
1,2, 3 , 3 , 3 , 4 , 4 , 4 , 4, 4 , 4 , 4 . 4 , 4 , 4 , 4 , 4
To this
1,2, 3 , 4 , 4 . 4 , 4 , 3 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 3 , 4 , 4 , 4

' or


Change this
1
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
To this
1
2
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4