Results 1 to 10 of 570

Thread: Tests Copying, Pasting, API Cliipboard issues. and Rough notes on Advanced API stuff

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Fuhrer, Vierte Reich DocAElstein's Avatar
    Join Date
    Aug 2014
    Posts
    10,457
    Rep Power
    10
    Full data input sheet2 cont........

    Code:
    ....................................................		Casual	20:57:14	20:59:57	20
    A NEWS	15.11.2017	20:58:33	Casual	20:57:14	20:59:57	20
    A NEWS	15.11.2017	20:58:42	Casual	20:57:14	20:59:57	20
    A NEWS	15.11.2017	20:59:01	Casual	20:57:14	20:59:57	20
    A NEWS	15.11.2017	22:26:58	Mid Break-1	22:26:54	22:33:55	22
    A NEWS	15.11.2017	22:27:18	Mid Break-1	22:26:54	22:33:55	22
    A NEWS	15.11.2017	22:27:36	Mid Break-1	22:26:54	22:33:55	22
    A NEWS	15.11.2017	22:28:06	Mid Break-1	22:26:54	22:33:55	22
    A NEWS	15.11.2017	22:28:31	Mid Break-1	22:26:54	22:33:55	22
    A NEWS	15.11.2017	22:28:46	Mid Break-1	22:26:54	22:33:55	22
    A NEWS	15.11.2017	22:29:03	Mid Break-1	22:26:54	22:33:55	22
    A NEWS	15.11.2017	22:30:03	Mid Break-1	22:26:54	22:33:55	22
    A NEWS	15.11.2017	22:30:18	Mid Break-1	22:26:54	22:33:55	22
    A NEWS	15.11.2017	22:30:38	Mid Break-1	22:26:54	22:33:55	22
    A NEWS	15.11.2017	22:30:53	Mid Break-1	22:26:54	22:33:55	22
    A NEWS	15.11.2017	22:31:02	Mid Break-1	22:26:54	22:33:55	22
    A NEWS	15.11.2017	22:31:18	Mid Break-1	22:26:54	22:33:55	22
    A NEWS	15.11.2017	22:31:53	Mid Break-1	22:26:54	22:33:55	22
    A NEWS	15.11.2017	22:32:09	Mid Break-1	22:26:54	22:33:55	22
    A NEWS	15.11.2017	22:32:39	Mid Break-1	22:26:54	22:33:55	22
    A NEWS	15.11.2017	22:32:54	Mid Break-1	22:26:54	22:33:55	22
    A NEWS	15.11.2017	22:33:06	Mid Break-1	22:26:54	22:33:55	22
    A NEWS	15.11.2017	22:33:31	Mid Break-1	22:26:54	22:33:55	22
    A NEWS	15.11.2017	22:47:06	Mid Break-2	22:47:02	22:54:02	22
    A NEWS	15.11.2017	22:47:51	Mid Break-2	22:47:02	22:54:02	22
    A NEWS	15.11.2017	22:48:51	Mid Break-2	22:47:02	22:54:02	22
    A NEWS	15.11.2017	22:49:21	Mid Break-2	22:47:02	22:54:02	22
    A NEWS	15.11.2017	22:49:33	Mid Break-2	22:47:02	22:54:02	22
    A NEWS	15.11.2017	22:49:48	Mid Break-2	22:47:02	22:54:02	22
    A NEWS	15.11.2017	22:50:08	Mid Break-2	22:47:02	22:54:02	22
    A NEWS	15.11.2017	22:50:28	Mid Break-2	22:47:02	22:54:02	22
    A NEWS	15.11.2017	22:50:44	Mid Break-2	22:47:02	22:54:02	22
    A NEWS	15.11.2017	22:51:14	Mid Break-2	22:47:02	22:54:02	22
    A NEWS	15.11.2017	22:51:51	Mid Break-2	22:47:02	22:54:02	22
    A NEWS	15.11.2017	22:52:26	Mid Break-2	22:47:02	22:54:02	22
    A NEWS	15.11.2017	22:52:42	Mid Break-2	22:47:02	22:54:02	22
    A NEWS	15.11.2017	22:53:03	Mid Break-2	22:47:02	22:54:02	22
    A NEWS	15.11.2017	22:53:18	Mid Break-2	22:47:02	22:54:02	22
    A NEWS	15.11.2017	22:53:42	Mid Break-2	22:47:02	22:54:02	22
    A NEWS	15.11.2017	22:57:15	Casual	22:57:11	23:00:05	22
    A NEWS	15.11.2017	22:57:30	Casual	22:57:11	23:00:05	22
    A NEWS	15.11.2017	22:58:00	Casual	22:57:11	23:00:05	22
    A NEWS	15.11.2017	22:58:14	Casual	22:57:11	23:00:05	22
    A NEWS	15.11.2017	22:58:24	Casual	22:57:11	23:00:05	22
    A NEWS	15.11.2017	22:58:41	Casual	22:57:11	23:00:05	22
    A NEWS	15.11.2017	22:58:48	Casual	22:57:11	23:00:05	22
    A NEWS	15.11.2017	22:59:08	Casual	22:57:11	23:00:05	22
    A NEWS	18.11.2017	23:01:21	Mid Break-1	23:01:17	23:03:21	23
    A NEWS	18.11.2017	23:01:37	Mid Break-1	23:01:17	23:03:21	23
    A NEWS	18.11.2017	23:01:57	Mid Break-1	23:01:17	23:03:21	23
    A NEWS	18.11.2017	23:02:27	Mid Break-1	23:01:17	23:03:21	23
    A NEWS	18.11.2017	23:02:57	Mid Break-1	23:01:17	23:03:21	23
    A NEWS	18.11.2017	23:16:35	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:16:56	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:17:20	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:17:37	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:17:52	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:18:02	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:18:17	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:18:26	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:18:38	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:19:13	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:19:43	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:19:53	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:20:00	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:20:25	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:21:00	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:21:17	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:21:47	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:21:54	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:22:09	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:22:19	Mid Break-2	23:16:35	23:22:43	23
    A NEWS	18.11.2017	23:33:57	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:34:28	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:34:43	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:34:53	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:35:01	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:35:11	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:35:46	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:36:01	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:36:11	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:36:23	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:36:38	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:36:53	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:37:03	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:37:15	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:37:52	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:37:59	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:39:00	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:39:24	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:39:39	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:40:10	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:41:10	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:41:20	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:41:35	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:42:10	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:42:20	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:42:51	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:43:10	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:43:40	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:44:39	Mid Break-3	23:33:53	23:44:55	23
    A NEWS	18.11.2017	23:57:21	Casual	23:57:21	23:59:58	23
    A NEWS	18.11.2017	23:57:31	Casual	23:57:21	23:59:58	23
    A NEWS	18.11.2017	23:57:39	Casual	23:57:21	23:59:58	23
    A NEWS	18.11.2017	23:57:57	Casual	23:57:21	23:59:58	23
    A NEWS	18.11.2017	23:58:13	Casual	23:57:21	23:59:58	23
    A NEWS	18.11.2017	23:58:23	Casual	23:57:21	23:59:58	23
    A NEWS	18.11.2017	23:58:39	Casual	23:57:21	23:59:58	23
    A NEWS	18.11.2017	23:58:46	Casual	23:57:21	23:59:58	23
    A NEWS	18.11.2017	23:59:06	Casual	23:57:21	23:59:58	23
    B NEWS	16.11.2017	20:01:24	Mid Break-2	20:01:24	20:01:50	20
    B NEWS	16.11.2017	20:15:08	Mid Break-1	20:15:08	20:20:20	20
    B NEWS	16.11.2017	20:15:33	Mid Break-1	20:15:08	20:20:20	20
    B NEWS	16.11.2017	20:15:43	Mid Break-1	20:15:08	20:20:20	20
    B NEWS	16.11.2017	20:15:58	Mid Break-1	20:15:08	20:20:20	20
    B NEWS	16.11.2017	20:16:33	Mid Break-1	20:15:08	20:20:20	20
    B NEWS	16.11.2017	20:16:48	Mid Break-1	20:15:08	20:20:20	20
    B NEWS	16.11.2017	20:17:04	Mid Break-1	20:15:08	20:20:20	20
    B NEWS	16.11.2017	20:17:19	Mid Break-1	20:15:08	20:20:20	20
    B NEWS	16.11.2017	20:17:34	Mid Break-1	20:15:08	20:20:20	20
    B NEWS	16.11.2017	20:17:44	Mid Break-1	20:15:08	20:20:20	20
    B NEWS	16.11.2017	20:18:02	Mid Break-1	20:15:08	20:20:20	20
    B NEWS	16.11.2017	20:18:27	Mid Break-1	20:15:08	20:20:20	20
    B NEWS	16.11.2017	20:18:42	Mid Break-1	20:15:08	20:20:20	20
    B NEWS	16.11.2017	20:19:12	Mid Break-1	20:15:08	20:20:20	20
    B NEWS	16.11.2017	20:19:32	Mid Break-1	20:15:08	20:20:20	20
    B NEWS	16.11.2017	20:19:47	Mid Break-1	20:15:08	20:20:20	20
    B NEWS	16.11.2017	20:31:41	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:32:12	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:32:37	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:32:52	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:33:02	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:33:22	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:33:32	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:33:57	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:34:12	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:34:49	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:35:34	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:36:04	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:36:19	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:36:39	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:36:54	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:37:13	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:37:44	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:38:09	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:38:24	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:38:49	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:38:59	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:39:39	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:40:04	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:40:49	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:41:04	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:41:34	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:41:49	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:42:04	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:42:14	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:42:29	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:42:49	Mid Break-2	20:31:41	20:43:24	20
    B NEWS	16.11.2017	20:53:38	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	16.11.2017	20:54:03	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	16.11.2017	20:54:14	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	16.11.2017	20:54:29	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	16.11.2017	20:54:43	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	16.11.2017	20:55:03	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	16.11.2017	20:55:13	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	16.11.2017	20:55:28	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	16.11.2017	20:55:38	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	16.11.2017	20:55:48	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	16.11.2017	20:56:18	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	16.11.2017	20:56:33	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	16.11.2017	20:56:58	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	16.11.2017	20:57:13	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	16.11.2017	20:57:28	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	16.11.2017	20:57:43	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	16.11.2017	20:57:53	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	16.11.2017	20:58:13	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	16.11.2017	20:58:54	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	16.11.2017	20:59:29	Casual	20:53:38	21:00:02	20
    B NEWS	18.11.2017	21:07:03	Mid Break-2	21:07:03	21:07:29	21
    B NEWS	18.11.2017	21:23:41	Mid Break-3	21:23:41	21:28:06	21
    B NEWS	18.11.2017	21:24:26	Mid Break-3	21:23:41	21:28:06	21
    B NEWS	18.11.2017	21:24:36	Mid Break-3	21:23:41	21:28:06	21
    B NEWS	18.11.2017	21:24:57	Mid Break-3	21:23:41	21:28:06	21
    B NEWS	18.11.2017	21:25:07	Mid Break-3	21:23:41	21:28:06	21
    B NEWS	18.11.2017	21:25:17	Mid Break-3	21:23:41	21:28:06	21
    B NEWS	18.11.2017	21:25:47	Mid Break-3	21:23:41	21:28:06	21
    B NEWS	18.11.2017	21:26:12	Mid Break-3	21:23:41	21:28:06	21
    B NEWS	18.11.2017	21:26:27	Mid Break-3	21:23:41	21:28:06	21
    B NEWS	18.11.2017	21:26:52	Mid Break-3	21:23:41	21:28:06	21
    B NEWS	18.11.2017	21:27:02	Mid Break-3	21:23:41	21:28:06	21
    B NEWS	18.11.2017	21:27:32	Mid Break-3	21:23:41	21:28:06	21
    B NEWS	18.11.2017	21:27:47	Mid Break-3	21:23:41	21:28:06	21
    B NEWS	18.11.2017	21:36:02	Mid Break-5	21:36:02	21:42:00	21
    B NEWS	18.11.2017	21:36:37	Mid Break-5	21:36:02	21:42:00	21
    B NEWS	18.11.2017	21:36:56	Mid Break-5	21:36:02	21:42:00	21
    B NEWS	18.11.2017	21:37:26	Mid Break-5	21:36:02	21:42:00	21
    B NEWS	18.11.2017	21:37:36	Mid Break-5	21:36:02	21:42:00	21
    B NEWS	18.11.2017	21:37:51	Mid Break-5	21:36:02	21:42:00	21
    B NEWS	18.11.2017	21:38:28	Mid Break-5	21:36:02	21:42:00	21
    B NEWS	18.11.2017	21:38:43	Mid Break-5	21:36:02	21:42:00	21
    B NEWS	18.11.2017	21:38:53	Mid Break-5	21:36:02	21:42:00	21
    B NEWS	18.11.2017	21:39:18	Mid Break-5	21:36:02	21:42:00	21
    B NEWS	18.11.2017	21:39:38	Mid Break-5	21:36:02	21:42:00	21
    B NEWS	18.11.2017	21:40:08	Mid Break-5	21:36:02	21:42:00	21
    B NEWS	18.11.2017	21:40:33	Mid Break-5	21:36:02	21:42:00	21
    B NEWS	18.11.2017	21:41:25	Mid Break-5	21:36:02	21:42:00	21
    B NEWS	18.11.2017	21:45:02	Mid Break-6	21:44:41	21:45:33	21
    B NEWS	18.11.2017	21:46:22	Mid Break-7	21:46:22	21:49:35	21
    B NEWS	18.11.2017	21:46:48	Mid Break-7	21:46:22	21:49:35	21
    B NEWS	18.11.2017	21:47:08	Mid Break-7	21:46:22	21:49:35	21
    B NEWS	18.11.2017	21:47:23	Mid Break-7	21:46:22	21:49:35	21
    B NEWS	18.11.2017	21:47:58	Mid Break-7	21:46:22	21:49:35	21
    B NEWS	18.11.2017	21:48:23	Mid Break-7	21:46:22	21:49:35	21
    B NEWS	18.11.2017	21:48:43	Mid Break-7	21:46:22	21:49:35	21
    B NEWS	18.11.2017	21:48:58	Mid Break-7	21:46:22	21:49:35	21
    B NEWS	18.11.2017	21:49:10	Mid Break-7	21:46:22	21:49:35	21
    B NEWS	18.11.2017	21:49:20	Mid Break-7	21:46:22	21:49:35	21
    B NEWS	18.11.2017	21:52:48	Casual	21:52:48	21:59:58	21
    B NEWS	18.11.2017	21:53:08	Casual	21:52:48	21:59:58	21
    B NEWS	18.11.2017	21:53:23	Casual	21:52:48	21:59:58	21
    B NEWS	18.11.2017	21:53:58	Casual	21:52:48	21:59:58	21
    B NEWS	18.11.2017	21:54:53	Casual	21:52:48	21:59:58	21
    B NEWS	18.11.2017	21:55:13	Casual	21:52:48	21:59:58	21
    B NEWS	18.11.2017	21:55:28	Casual	21:52:48	21:59:58	21
    B NEWS	18.11.2017	21:55:40	Casual	21:52:48	21:59:58	21
    B NEWS	18.11.2017	21:56:40	Casual	21:52:48	21:59:58	21
    B NEWS	18.11.2017	21:56:56	Casual	21:52:48	21:59:58	21
    B NEWS	18.11.2017	21:57:10	Casual	21:52:48	21:59:58	21
    B NEWS	18.11.2017	21:57:53	Casual	21:52:48	21:59:58	21
    B NEWS	18.11.2017	21:59:03	Casual	21:52:48	21:59:58	21
    B NEWS	18.11.2017	21:59:25	Casual	21:52:48	21:59:58	21
    C NEWS	17.11.2017	22:01:33	Casual	22:01:33	22:03:11	22
    C NEWS	17.11.2017	22:02:01	Casual	22:01:33	22:03:11	22
    C NEWS	17.11.2017	22:02:16	Casual	22:01:33	22:03:11	22
    C NEWS	17.11.2017	22:02:51	Casual	22:01:33	22:03:11	22
    C NEWS	17.11.2017	22:18:46	Mid Break-1	22:18:46	22:20:31	22
    C NEWS	17.11.2017	22:18:56	Mid Break-1	22:18:46	22:20:31	22
    C NEWS	17.11.2017	22:19:32	Mid Break-1	22:18:46	22:20:31	22
    C NEWS	17.11.2017	22:41:24	Mid Break-2	22:41:24	22:47:44	22
    C NEWS	17.11.2017	22:41:34	Mid Break-2	22:41:24	22:47:44	22
    C NEWS	17.11.2017	22:42:01	Mid Break-2	22:41:24	22:47:44	22
    C NEWS	17.11.2017	22:42:31	Mid Break-2	22:41:24	22:47:44	22
    C NEWS	17.11.2017	22:43:06	Mid Break-2	22:41:24	22:47:44	22
    C NEWS	17.11.2017	22:43:16	Mid Break-2	22:41:24	22:47:44	22
    C NEWS	17.11.2017	22:43:26	Mid Break-2	22:41:24	22:47:44	22
    C NEWS	17.11.2017	22:44:07	Mid Break-2	22:41:24	22:47:44	22
    C NEWS	17.11.2017	22:44:49	Mid Break-2	22:41:24	22:47:44	22
    C NEWS	17.11.2017	22:45:26	Mid Break-2	22:41:24	22:47:44	22
    C NEWS	17.11.2017	22:46:24	Mid Break-2	22:41:24	22:47:44	22
    C NEWS	17.11.2017	22:46:34	Mid Break-2	22:41:24	22:47:44	22
    C NEWS	17.11.2017	22:46:44	Mid Break-2	22:41:24	22:47:44	22
    C NEWS	17.11.2017	22:47:25	Mid Break-2	22:41:24	22:47:44	22
    C NEWS	17.11.2017	22:58:10	Casual	22:57:26	22:59:55	22

  2. #2
    Fuhrer, Vierte Reich DocAElstein's Avatar
    Join Date
    Aug 2014
    Posts
    10,457
    Rep Power
    10
    A typical test run of the last routine gives this, ( using the test data from the last few posts , #158 - #163 )

    _____ Workbook: Data Sheet v3.xls ( Using Excel 2007 32 bit )
    Row\Col
    A
    B
    C
    D
    E
    F
    1
    Date Channels start time New Time
    2
    11.15.2017
    A NEWS
    20:07:00
    20:21:20
    3
    11.15.2017
    A NEWS
    20:14:00
    20:20:01
    4
    11.15.2017
    A NEWS
    20:21:00
    20:44:24
    Duplicate
    5
    11.15.2017
    A NEWS
    20:28:00
    20:58:33
    6
    11.15.2017
    A NEWS
    20:35:00
    20:42:50
    7
    11.15.2017
    A NEWS
    20:42:00
    20:44:24
    Duplicate
    8
    11.15.2017
    A NEWS
    20:49:00
    20:58:07
    9
    11.15.2017
    A NEWS
    20:56:00
    20:21:10
    10
    11.15.2017
    A NEWS
    22:49:00
    22:30:03
    11
    11.15.2017
    A NEWS
    22:56:00
    22:47:51
    12
    11.18.2017
    A NEWS
    23:15:00
    23:57:31
    13
    11.18.2017
    A NEWS
    23:30:00
    23:57:57
    14
    11.18.2017
    A NEWS
    23:45:00
    23:16:35
    15
    11.16.2017
    B NEWS
    20:29:00
    20:32:12
    16
    11.16.2017
    B NEWS
    20:59:00
    20:18:27
    17
    11.18.2017
    B NEWS
    21:10:00
    21:52:48
    18
    11.18.2017
    B NEWS
    21:20:00
    21:24:26
    19
    11.18.2017
    B NEWS
    21:30:00
    21:38:43
    20
    11.18.2017
    B NEWS
    21:40:00
    21:53:58
    21
    11.18.2017
    B NEWS
    21:50:00
    21:26:12
    22
    11.17.2017
    C NEWS
    22:13:00
    22:02:01
    23
    11.17.2017
    C NEWS
    22:26:00
    22:46:34
    24
    11.17.2017
    C NEWS
    22:39:00
    22:42:31
    25
    11.17.2017
    C NEWS
    22:52:00
    22:43:26
    26
    11.17.2017
    D NEWS
    23:13:00
    23:13:00
    27
    28
    Worksheet: OutputTestv3

    File: "Data Sheet v3.xls" : https://app.box.com/s/pym52m1gslq5cynqgob8izltu6ztesim

Similar Threads

  1. Some Date Notes and Tests
    By DocAElstein in forum Test Area
    Replies: 5
    Last Post: 03-26-2025, 02:56 AM
  2. Replies: 116
    Last Post: 02-23-2025, 12:13 AM
  3. Replies: 21
    Last Post: 12-15-2024, 07:13 PM
  4. Replies: 42
    Last Post: 05-29-2023, 01:19 PM
  5. Replies: 11
    Last Post: 10-13-2013, 10:53 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •