_____ Workbook: Data Sheet v3.xls ( Using Excel 2007 32 bit )
Row\Col A B C D E F G H
199 B NEWS 16.11.2017 20:42:49 Mid Break-2 20:31:41 20:43:24 20
200 B NEWS 16.11.2017 20:53:38 Casual 20:53:38 21:00:02 20
201 B NEWS 16.11.2017 20:54:03 Casual 20:53:38 21:00:02 20
202 B NEWS 16.11.2017 20:54:14 Casual 20:53:38 21:00:02 20
203 B NEWS 16.11.2017 20:54:29 Casual 20:53:38 21:00:02 20
217 B NEWS 16.11.2017 20:58:13 Casual 20:53:38 21:00:02 20
218 B NEWS 16.11.2017 20:58:54 Casual 20:53:38 21:00:02 20
219 B NEWS 16.11.2017 20:59:29 Casual 20:53:38 21:00:02 20
220 B NEWS 18.11.2017 21:07:03 Mid Break-2 21:07:03 21:07:29 21
221 B NEWS 18.11.2017 21:23:41 Mid Break-3 21:23:41 21:28:06 21
222 B NEWS 18.11.2017 21:24:26 Mid Break-3 21:23:41 21:28:06 21
256 B NEWS 18.11.2017 21:48:58 Mid Break-7 21:46:22 21:49:35 21
257 B NEWS 18.11.2017 21:49:10 Mid Break-7 21:46:22 21:49:35 21
258 B NEWS 18.11.2017 21:49:20 Mid Break-7 21:46:22 21:49:35 21
259 B NEWS 18.11.2017 21:52:48 Casual 21:52:48 21:59:58 21
260 B NEWS 18.11.2017 21:53:08 Casual 21:52:48 21:59:58 21
269 B NEWS 18.11.2017 21:57:10 Casual 21:52:48 21:59:58 21
270 B NEWS 18.11.2017 21:57:53 Casual 21:52:48 21:59:58 21
271 B NEWS 18.11.2017 21:59:03 Casual 21:52:48 21:59:58 21
272 B NEWS 18.11.2017 21:59:25 Casual 21:52:48 21:59:58 21
273 C NEWS 17.11.2017 22:01:33 Casual 22:01:33 22:03:11 22
274 C NEWS 17.11.2017 22:02:01 Casual 22:01:33 22:03:11 22
275 C NEWS 17.11.2017 22:02:16 Casual 22:01:33 22:03:11 22
276 C NEWS 17.11.2017 22:02:51 Casual 22:01:33 22:03:11 22
277 C NEWS 17.11.2017 22:18:46 Mid Break-1 22:18:46 22:20:31 22
292 C NEWS 17.11.2017 22:46:44 Mid Break-2 22:41:24 22:47:44 22
293 C NEWS 17.11.2017 22:47:25 Mid Break-2 22:41:24 22:47:44 22
294 C NEWS 17.11.2017 22:58:10 Casual 22:57:26 22:59:55 22
295
Worksheet: Sheet2v3