In support of this Thread
https://excelfox.com/forum/showthrea...gure-(cricket)

_____ Workbook: Stats_Template.xls ( Using Excel 2007 32 bit )
Row\Col A B C D E F G H I J K L M
1 Player 1 Overs Maiden Runs Wickets Bwl Ave Econ Wides No Balls balls strike rate 5w BBI
2 Match 1 1 1 1.00 n/a 0 0.00
3 Match 2 1 1 1.00 n/a 0 0.00
4 Match 3 1 2 0.50 n/a 0 0.00
5 Match 4 1 2 0.50 n/a 0 0.00
6 Match 5 70 3 23.33 n/a 0 0.00
7 Match 6 1 1 1.00 n/a 0 0.00
8 Match 7 1 1 1.00 n/a 0 0.00
9 Match 8 1 1 1.00 n/a 0 0.00
10 Match 9 32 3 10.67 n/a 0 0.00
11 Match 10 1 1 1.00 n/a 0 0.00
12 Match 11 1 1 1.00 n/a 0 0.00
13 Match 12 1 1 1.00 n/a 0 0.00
14 Match 13 1 1 1.00 n/a 0 0.00
15 Match 14 1 1 1.00 n/a 0 0.00
16 Match 15 1 1 1.00 n/a 0 0.00
17 Match 16 1 1 1.00 n/a 0 0.00
18 Match 17 1 1 1.00 n/a 0 0.00
19 Match 18 1 1 1.00 n/a 0 0.00
20 Match 19 1 1 1.00 n/a 0 0.00
21 Match 20 1 1 1.00 n/a 0 0.00
22 Player 1 0 0 120 26 4.62 0.00 0 0 0 0.00 0
23
24 Player 2 Overs Maiden Runs Wickets Bwl Ave Econ Wides No Balls balls strike rate 5w
25 Match 1 n/a n/a 0 n/a
26 Match 2 n/a n/a 0 n/a
Worksheet: Sheet3




A basic formula to get a maximum value:

_____ Workbook: Stats_Template.xls ( Using Excel 2007 32 bit )
Row\Col
N
8
MxD
9
3
Worksheet: Sheet3

_____ Workbook: Stats_Template.xls ( Using Excel 2007 32 bit )
Row\Col
N
8
MxD
9
=MAX(E2:E21)
Worksheet: Sheet3